名称 | 社会医療法人慈生会 等潤病院 |
---|---|
所在地 | 〒121-0075 東京都足立区一ツ家4-3-4 |
院長 | 伊藤 雅史 |
電話 | 03-3850-8711 (代表) |
FAX | 03-3858-9339 |
診療科 |
<内科系>
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・
<外科系>
外科・乳腺外科・整形外科・消化器外科・脳神経外科・血管外科 ・肛門外科
<その他診療科>
放射線科・救急科・リハビリテーション科・緩和ケア科・
|
病床数 | 病床合計数:150床 一般病棟:78床 地域包括ケア病棟:30床 回復期リハビリテーション病棟:42床 |
交通 |
■電車 ■車 |
理事長/院長 | 伊藤雅史 | 医学博士 東京医科歯科大学 昭55年卒 東京医科歯科大学医学部 臨床教授 東京都医師会理事 東京都病院協会 常任理事 日本医師会認定健康スポーツ医、産業医 日本医療法人協会 常務理事 日本医療法人協会 東京都支部長 日本外科学会専門医、指導医、認定医 日本社会医療法人協議会 理事 日本消化器外科学会専門医、指導医、認定医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本脈管学会評議員 日本臨床外科学会評議員 全日本病院協会 東京都支部副支部長 |
---|---|---|
副院長 | 谷口泰之 | 医学博士 日本医科大学 昭61年卒 日本内科学会総合専門医 日本呼吸器学会専門医 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 日本医師会認定産業医 日本医師会認定健康スポーツ医 |
副院長 | 西 直人 | 医学博士 東京医科歯科大学 昭61年卒 日本外科学会専門医・認定医 消化器外科学会認定医 |
副院長 | 小関 啓太 | 医学博士 山形大学 平成元年卒 東京医科歯科大学 医学部 臨床教授 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 日本消化器病学会専門医 日本がん治療認定医機構認定医・暫定教育医 検診マンモグラフィ読影認定医師 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 |
届出項目 | ||
---|---|---|
◎基本診療料(2022/10/1 現在) | ||
機能強化加算 | 一般病棟入院基本料(10:1看護必要度加算2) | 診療録管理体制加算1 |
医師事務作業補助体制加算1(15:1) ※一般病床 | 医師事務作業補助体制加算1(30:1) ※療養病床 | 急性期看護補助体制加算(25:1) └夜間急性期看護補助体制加算(50:1) └夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算) |
重症者等療養環境特別加算 | 医療安全対策加算2 └医療安全対策地域連携加算2 |
感染対策向上加算2 └連携強化加算 └サーベイランス強化加算 |
患者サポート体制充実加算 | 後発医薬品使用体制加算1 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
データ提出加算2(ロ) └提出データ評価加算 ※注2 |
入退院支援加算1 └総合機能評価加算 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 └体制強化加算1 |
地域包括ケア病棟入院料1 └看護職員配置加算 └看護補助体制充実加算 |
地域医療体制確保加算 | 超急性期脳卒中加算 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 救急医療管理加算 | 短期滞在手術等基本料1 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | ||
◎特掲診療料(2022/8/1 現在) | ||
喘息治療管理料 | がん性疼痛緩和指導管理料 | 二次性骨折予防継続管理料1 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 二次性骨折予防継続管理料3 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 |
院内トリアージ実施料 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | ニコチン依存症管理料 |
がん治療連携指導料 | 薬剤管理指導料 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
医療機器安全管理料1 | 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 |
在宅がん医療総合診療料 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | 神経学的検査 | CT撮影(64列以上)及びMRI撮影(3テスラ以上) |
外来化学療法加算1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 無菌製剤処理料 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) └初期加算 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) └初期加算 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) └初期加算 |
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) └初期加算 |
がん患者リハビリテーション料 | 集団コミュニケーション療法料 |
人工腎臓 | 導入期加算1 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血適正使用加算 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
麻酔管理料(Ⅰ) | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
酸素の購入価格の届出 |
東京都指定二次救急医療機関 | 東京都災害拠点連携病院 | 健康保険指定医療機関 |
国民健康保険指定医療機関 | 労災保険指定医療機関 | 船員保険指定医療機関 |
生活保護指定医療機関 | 結核予防法指定医療機関 | 原爆被害者一般疾患指定医療機関 |
障害者自立支援法(厚生医療:腎機能) | 公害医療機関 | 救急救命士再教育(病院実習)実施医療機関 |
日本外科学会外科専門医制度関連施設 | 日本消化器内視鏡学会指導施設 | マンモグラフィ検診施設画像認定 |
日本リウマチ学会教育施設認定 | 日本呼吸器学会関連施設 | 法人会人間ドック実施病院 |
日本消化器外科学会専門医修練施設 | 地域救急医療センター(東京ルール) | 機能強化型在宅療養支援病院 |
日本呼吸器内視鏡学会 関連認定施設 |
専門医 | 人数 |
---|---|
日本外科学会 | 7名 |
日本消化器病学会 | 2名 |
日本消化器外科学会 | 5名 |
日本消化器内視鏡学会 | 4名 |
日本乳癌学会 | 2名 |
日本内科学会 | 1名 |
日本呼吸器学会 | 1名 |
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡 | 1名 |
日本整形外科学会 | 2名 |
日本旅行医学会 | 認定医 1名 |
検診マンモグラフィ読影 | 認定医 3名 |
日本癌治療認定医機構癌治療 | 認定医 4名 |
日本医学放射線学会 | 1名 |
当院の入院医療費を、包括評価による『定額払い』という新しい会計方式=診断群別定額払い方式(DPC)に変更いたしました。
この会計方式(DPC)は、平成15年度から大学病院や国立病院等の高度先進医療を行っている特定機能病院を対象に実施されておりましたが、厚生労働省の事前調査に協力してきた一般医療機関のうち一定の基準を満たした病院が試行する事になり、当院でも診断群別定額払い方式(DPC)による入院医療費の会計方式を導入することになりました。
詳しくは受付のものにお尋ねください。
診療受付時間
休診日
日曜日・祝日