病院概要
名称 | 社会医療法人社団 慈生会 等潤病院 |
---|---|
所在地 | 〒121-0075 東京都足立区一ツ家4-3-4 |
院長 | 伊藤 雅史 |
電話 | 03-3850-8711 (代表) |
FAX | 03-3858-9339 |
診療科 | 内科・外科・整形外科・呼吸器内科・消化器内科・消化器外科・神経内科・脳神経外科・泌尿器科・皮膚科・放射線科・リハビリテーション科・麻酔科・肛門外科・循環器内科・リウマチ科・人工透析・血管外科 |
病床数 | 病床合計数:164床 一般病棟:92床 地域包括ケア病棟:30床 回復期リハビリテーション病棟:42床 |
交通 | ■電車 千代田線 綾瀬駅から東武バス青井6丁目駅下車徒歩2分 つくばエクスプレス線 青井駅環状7号線まで行き左折徒歩10分 つくばエクスプレス線 六町駅下車 徒歩10分 ■車 環状7号線 青井5丁目交差点を入り一つ目の交差点(信号無)を右折目前が当院です。 |
病院沿革
昭和49年10月 | 足立クリニック開設 |
---|---|
昭和54年6月 | 足立クリニックを等潤病院に改組。許可病床数59床に増床。コンピューター断層撮影(CT)導入 |
昭和56年11月 | 医療法人社団慈生会を設立 |
昭和58年12月 | 許可病床数104床に増床、理学療法施設基準取得 |
昭和60年5月 | 許可病床数120床に増床 |
平成1年9月 | 許可病床数169床に増床、血管造影撮影装置DSAを導入 |
平成2年3月 | 超電導磁気共鳴イメージング装置MRIを導入 |
平成6年12月 | 改修工事を完了し、許可病床数164床に変更 |
平成7年9月 | ヘリカルコンピューター断層撮影(CT)スキャンを導入 |
平成12年8月 | マルチスライスコンピューター断層撮影(CT)を導入 |
平成13年6月 | 1.5テスラMRIを導入 |
平成15年7月 | 乳房用X線撮影装置(マンモグラフィ)を導入 |
平成16年4月 | 回復期リハ病棟35床を開設 |
平成17年11月 | 新病棟完成(急性期一般122床 療養型回復期リハビリテーション42床) |
平成18年10月 | 新救急オペ棟完成 |
平成19年4月 | 伊藤雅史 理事長着任 |
平成19年9月 | 新外来管理棟完成 |
平成19年12月 | 改築工事終了 新病院全面オープン |
平成20年4月 | 東芝製最新MRI(EXCELART VANTAGE)を導入。日本第一号機 |
平成21年4月 | 人工透析センターを開設 |
平成21年4月 | DPC算定を開始 |
平成22年10月 | 320列エリアディテクタコンピューター断層撮影(CT)『AQUILION ONE』を導入 |
平成24年1月 | アンギオを開始 |
平成24年4月 | 特別医療法人から社会医療法人に変更となる |
平成24年4月 | 心臓血管センターを開設 |
平成26年4月 | 等潤病院 3テスラMRIを導入 |
平成26年4月 | 老健イルアカーサを開設 |
平成27年1月 | 3テスラMRIバージョンアップ(世界第一号機) |
病院情報の公表
令和3年度 社会医療法人社団慈生会 等潤病院 病院指標(PCサイト)
設備
医療機器
放射線科(PCサイト) |
---|
320列エリアディテクターCT |
MRI Vantage Titan 3T |
32チャンネルヘッドコイル |
乳房X線撮影装置 MGD-100D |
血管造影装置 INFX-8000V Biplane |
医用画像情報システム |
FCR PROFECT CS・・・※デジタルX線画像診断システム |
F-RIS・・・※放射線科情報システム |
検査科(PCサイト) |
超音波診断装置 |
心電計 |
脳波計 |
肺機能検査装置 |
生理検査システム |
眼底検査 |
スポットチェック |
内視鏡センター(PCサイト) |
Advancia |
EG-530NW ・・・※経鼻内視鏡 |
血液浄化センター(PCサイト) |
多用途透析装置 |